# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | বরাদ্দের পরিমান ৩ ৭টন। | |||||
2 | কাবিটা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | ৮.৩২,৫০০ (আট লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা। | |||||
3 | জিআর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | অরণখোলা ইউনিয়নে জিআর প্রকল্প নেই। | |||||
4 | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | ১৩,৩৪,৭৬২/- তের লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশত বাষট্টি টাকা মাত্র। | |||||
5 | এলজিডি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | 00000000 | |||||
6 | টিআর | 05-05-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | সাতাইশ মে: টন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS