নং | প্রকল্প | ||
---|---|---|---|
২০১৩-১৪ অর্থ বছর | 1 | ৫.০০০ মে: টন। | |
| 2 | মমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২.০০০ মে: টন। |
| 3 | নেংরা বাজার দুলালের হইতে রাবার বাগান পযর্যন্ত রাস্তায় আধলা ফেলা। | ২.০০০ মে: টন। |
| 4 | ২.০০০ মে: টন। | |
| 5 | ২.০০০ মে: টন। | |
| 6 | কাকরাইদ ব্যূরো অফিস হইতে খোকা ড্রাইভারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২.০০০. মে: টন। |
| 7 | টেলকী বাজার হইতে কিন্ডার গার্টেন স্কুল রাস্তার মেরামত | ২.০০০ মে: টন। |
| 8 | অরণখোলা ইদগাহ মাঠের বাউন্ডারীওয়াল নির্মান | ২.০০০ মে: টন। |
| 9 | আমলীতলা জামে মসিজদ উন্নয়ন | ২.০০০ মে: টন। |
|
| গোবুদিয়া দক্ষিণপাড়া কাদের মেম্বারের বাড়ী মসজিদ বাউন্ডারী ওয়াল অযুখানা ও ট্যাংক স্থাপন | ৩.০০০ মে: টন। |
নং | প্রকল্প | ||
---|---|---|---|
২০১৩-১৪ অর্থ বছর | 1 | ৫.০০০ মে: টন। | |
| 2 | মমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২.০০০ মে: টন। |
| 3 | নেংরা বাজার দুলালের হইতে রাবার বাগান পযর্যন্ত রাস্তায় আধলা ফেলা। | ২.০০০ মে: টন। |
| 4 | ২.০০০ মে: টন। | |
| 5 | ২.০০০ মে: টন। | |
| 6 | কাকরাইদ ব্যূরো অফিস হইতে খোকা ড্রাইভারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২.০০০. মে: টন। |
| 7 | টেলকী বাজার হইতে কিন্ডার গার্টেন স্কুল রাস্তার মেরামত | ২.০০০ মে: টন। |
| 8 | অরণখোলা ইদগাহ মাঠের বাউন্ডারীওয়াল নির্মান | ২.০০০ মে: টন। |
| 9 | আমলীতলা জামে মসিজদ উন্নয়ন | ২.০০০ মে: টন। |
|
| গোবুদিয়া দক্ষিণপাড়া কাদের মেম্বারের বাড়ী মসজিদ বাউন্ডারী ওয়াল অযুখানা ও ট্যাংক স্থাপন | ৩.০০০ মে: টন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS