# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | বরাদ্দের পরিমান ৩ ৭টন। | |||||
২ | কাবিটা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | ৮.৩২,৫০০ (আট লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা। | |||||
৩ | জিআর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | অরণখোলা ইউনিয়নে জিআর প্রকল্প নেই। | |||||
৪ | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | ১৩,৩৪,৭৬২/- তের লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশত বাষট্টি টাকা মাত্র। | |||||
৫ | এলজিডি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | 00000000 | |||||
৬ | টিআর | ০৫-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং | সাতাইশ মে: টন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস